Welcome to the official website of Shandong Huawei Steam Turbine Co.,Ltd.

电话

Hotline:+86-536-5607200

 

leinuo
banner
All categories
Number of views:
1012

Back pressure steam turbine

Retail price
0.0
Market price
0.0
Number of views:
1012
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
  • Add:No. 1199 Industrial First Street, Weicheng Economic Development Zone, Weifang City, Shandong Province
  • Tel:+86-536-5607200
  • Fax:+86-536-8360866
  • Mail:leinuo@leinuopower.com
  • 1
    Product description
    NO. Model Power Inlet steam pressure Inlet steam pressure Rated steam intake Feed water temperature
    MW MPa(a) t/h MPa(a)
    1 B0.22-0.9/0.4 0.22 0.9 210 9.5 0.4
    2 B1-0.8/0.2 1 0.8 250 18 0.2
    3 B6-0.98/0.25 6 0.98 265 98.5 0.25
    4 B1.8-2.0/0.95 1.8 2 350 46.6 0.95
    5 B1-2.35/0.49 0.83 2.35 390 12 0.49
    6 B0.56-3.2/1.6 0.56 3.2 420 18 1.6
    7 B0.8-3.43/1.2 0.8 3.43 435 13.5 1.2
    8 B1.5-3.43/0.49 1.5 3.43 435 18.2 0.49
    9 B2-3.43/1.5 2 3.43 435 48 1.5
    10 B3-3.43/0.68 3 3.43 435 36.2 0.686
    11 B4.5-3.43/0.98 4.5 3.43 435 65 0.98
    12 B6-3.43/0.6 6 3.43 435 63 0.6
    13 B6-3.43/0.785 6 3.43 435 71.7 0.785
    14 B6-3.43/0.98 6 3.43 435 83.5 0.98
    15 B6-3.43/1.27 6 3.43 435 101.5 1.275
    16 B9-3.43/1.37 9 3.43 435 160 1.37
    17 B12-3.43/0.49 12 3.43 435 108.5 0.49
    18 B1.6-3.82/0.98 1.6 3.82 435 23.2 0.98
    19 B15-3.82/0.98 15 3.82 435 186 0.98
    20 B0.9-4.3/0.49 0.9 4.3 385 11.5 0.49
    21 B3-4.9/2.45 3 4.9 475 75 2.45
    22 B3.5-4.9/0.686 3.5 4.9 470 35 0.686
    23 B4-4.9/1.2 4 4.9 475 51 1.2
    24 B6-4.9/0.98 6 4.9 475 65.5 0.98
    25 B6-4.9/1.27 6 4.9 475 75 1.27
    26 B8-4.9/0.7 8 4.9 470 73.5 0.7
    27 B8-4.9/1.48 8 4.9 435 117.5 1.48
    28 B10-4.9/1.08 10 4.9 470 106 1.08
    29 B12-4.9/0.98 12 4.9 435 132.5 0.98
    30 B12-4.9/0.98 12 4.9 475 122.5 0.98
    31 B13-4.6/0.55 13 4.6 430 113 0.55
    32 B15-4.9/0.12 15 4.9 435 90 0.12
    33 B15-4.9/0.2 15 4.9 470 90 0.2
    34 B15-4.9/0.98 15 4.9 475 153 0.98
    35 B15-4.9/1.1 15 4.9 470 166.5 1.1
    36 B20-6.3/0.25 20 6.3 500 114 0.25
    37 B5-8.83/4.9 4.76 8.83 535 137 4.9
    38 B5-8.83/5.8 5.85 8.83 535 205 5.8
    39 B6-8.83/3.43 6 8.83 535 101.5 3.43
    40 B7.5-8.83/3.82 7.5 8.83 535 149 3.824
    41 B7.5-8.83/6.4 7.5 8.83 535 365 6.4
    42 B8.5-8.83/0.785 8.5 8.83 535 62 0.785
    43 B9-8.83/0.981 9 8.83 535 75 0.981
    44 B10-8.83/1.27 10 8.83 535 89 1.27
    45 B10-8.83/3.6 10 8.83 535 173 3.6
    46 B12-8.83/0.49 12 8.83 535 75 0.49
    47 B12-8.83/2.8 12 8.83 535 160 2.8
    48 B15-8.83/1.3 15 8.83 535 131.5 1.3
    49 B18-8.83/0.88 18 8.83 535 129 0.88
    50 B20-8.83/2.8 20 8.83 535 259 2.8
    51 B25-8.83/3.9 25 8.83 535 451 3.9
    52 B30-8.83/0.786 30 8.83 535 201 0.786
    53 B35-8.83/0.98 35 8.83 535 261 0.98
    54 B40-8.83/0.98 40 8.83 535 295 0.98
    55 B60-8.83/0.75 60 8.83 535 401 0.75
    56 B9-12.2/1.35 9 12.2 535 85 1.35
    57 B16-12.7/1.3 16 12.7 535 130 1.3
    58 B18-12.75/4.9 18 12.75 535 288 4.9
    59 B25-13.24/0.98 25 13.24 535 184 0.98
    60 B40-13.24/0.3 40 13.24 570 210 0.3
    61 B36-13.24/0.5 36 13.24 570 210 0.5
    62 B40-13.24/0.98 40 13.24 570 270 0.98
    63 B40-13.24/1.6 40 13.24 570 320 1.6
    64 B30-13.24/2.5 30 13.24 570 300 2.5
    65 B30-13.24/3.6 30 13.24 570 360 3.6
    66 B15-13.24/6.4 15 13.24 570 400 6.4

     

    Previous
    Next

    Contact

     

    (Add):No. 1199 Industrial First Street, Weicheng Economic Development Zone,
    Weifang City, Shandong Province
    (Tel):
    +86-536-5607200
    (Fax): +86-536-8360866
    (Mail):
    leinuo@leinuopower.com
    (Web): www.leinuopower.com

    erweima

    Scan to see

    Copyright by 2019  Shandong Huawei Steam Turbine Co.,Ltd.   鲁ICP备19020219号-1  Powered by:300.cn